PressClub France · Article.
Gamme BMW hybrides rechargeables - Tarifs France
Fri Oct 30 17:37:17 CET 2015 Communiqué de presse
Ces informations sont valables uniquement pour la France.
Contact presse.
Olivier Wodetzki
BMW Group
Tel: +33-130-031-918
send an e-mail
Auteur.
Olivier Wodetzki
BMW Group
Vous trouverez ci-dessous les tarifs TTC client des BMW X5 xDrive40e, BMW 225xe Active Tourer et BMW 330e Berline selon les spécifications propres au territoire français.
Les informations Produit relatives à ces modèles sont consultables sur le BMW PressClub France via les liens ci-dessous :
La BMW X5 xDrive40e sera commercialisée le 12 novembre 2015.
Les BMW 225xe Active Tourer et BMW 330e Berline seront commercialisées au printemps 2016.
BMW X5 xDrive40e
Puissance fiscale : 13 CV
Modèle | Tarifs TTC client | Tarifs TTC client bonus déduit* |
BMW X5 xDrive40e 313 ch Lounge Plus BVA8 | 72 450 € | 70 450 € |
BMW X5 xDrive40e 313 ch xLine BVA8 | 77 300 € | 75 300 € |
BMW X5 xDrive40e 313 ch Exclusive BVA8 | 83 200 € | 81 200 € |
BMW X5 xDrive40e 313 ch M Sport BVA8 | 78 700 € | 76 700 € |
Tarifs TTC client en vigueur en France au 1er août 2015.
BMW 225xe Active Tourer
Puissance fiscale : 5 CV
Modèle | Tarifs TTC client | Tarifs TTC client bonus déduit* |
BMW 225xe Active Tourer 224 ch Lounge BVA6 | 38 950 € | 34 950 € |
BMW 225xe Active Tourer 224 ch Sport BVA6 | 41 450 € | 37 450 € |
BMW 225xe Active Tourer 224 ch Luxury BVA6 | 43 750 € | 39 750 € |
BMW 225xe Active Tourer 224 ch M Sport BVA6 | 45 200 € | 41 200 € |
|
|
|
BMW 225xe Active Tourer 224 ch M Business BVA6** | 39 750 € | 35 750 € |
BMW 225xe Active Tourer 224 ch M Executive BVA6** | 43 250 € | 39 250 € |
Tarifs TTC client en vigueur en France au 1er novembre 2015.
BMW 330e Berline
Puissance fiscale : 8 CV
Modèle | Tarifs TTC client | Tarifs TTC client bonus déduit* |
BMW 330e Berline 252 ch Lounge Plus BVA8 | 46 950 € | 42 950 € |
BMW 330e Berline 252 ch Sport BVA8 | 49 150 € | 45 150 € |
BMW 330e Berline 252 ch Luxury BVA8 | 52 300 € | 48 300 € |
BMW 330e Berline 252 ch M Sport BVA8 | 52 000 € | 48 000 € |
|
|
|
BMW 330e Berline 252 ch Executive BVA8** | 50 600 € | 46 600 € |
Tarifs TTC client en vigueur en France au 1er novembre 2015.
* Bonus écologique en vigueur au 1er août 2015.
** Finitions réservées uniquement aux Clients Entreprises.
Vous trouverez le détail des tarifs finitions et options de chacun de ces modèles dans la brochure de la gamme concernée mise en ligne sur le BMW PressClub France.