PressClub Japan · 記事.
ビー・エム・ダブリュー株式会社がBMW Motorradの車両価格を改定
Fri Feb 28 10:51:15 CET 2014 プレスリリース
ビー・エム・ダブリュー株式会社(代表取締役社長: アラン・ハリス)は、2014年4月1日付で消費税が5%から8%に変更になるのにあわせ、BMW Motorradブランドの車両価格の一部を改定すると発表した。
ビー・エム・ダブリュー株式会社(代表取締役社長: アラン・ハリス)は、2014年4月1日付で消費税が5%から8%に変更になるのにあわせ、BMW Motorradブランドの車両価格の一部を改定すると発表した。
今回の価格改定では、実質的に増税3%幅分を値下げし、ミドルクラスのエンデューロ・モデル「F 800 GS(エフ・ハッピャク・ジーエス)」および「F 800 GS Adventure(エフ・ハッピャク・ジーエス・アドベンチャー)」については10万円の戦略的な値下げを実施する。 なお、ツーリング・エンデューロ・モデルである「R 1200 GS(アール・センニヒャク・ジーエス)」については、従来オプション設定であったクルーズ・コントロールを標準装備とし、価格は42,000円上昇の新しい価格に改定している。
改定後の車両本体価格は以下の通りである。
モデル別希望小売価格の変化 | ||||
モデル名 | 2014年3月31日まで | 2014年4月1日以降 | ||
税抜希望小売価格 | 税込希望小売価格 | 税抜希望小売価格 | 税込希望小売価格 | |
(消費税5%) | (消費税8%) | |||
C 600 Sport | ¥1,066,667 | ¥1,120,000 | ¥1,037,037 | ¥1,120,000 |
C 650 GT | ¥1,100,000 | ¥1,155,000 | ¥1,069,444 | ¥1,155,000 |
F 700 GS | ¥1,180,952 | ¥1,240,000 | ¥1,148,148 | ¥1,240,000 |
F 800 GS | ¥1,427,619 | ¥1,499,000 | ¥1,295,370 | ¥1,399,000 |
F 800 GS- | ¥1,608,571 | ¥1,689,000 | ¥1,471,296 | ¥1,589,000 |
F 800 GT | ¥1,332,381 | ¥1,399,000 | ¥1,295,370 | ¥1,399,000 |
F 800 R | ¥1,046,667 | ¥1,099,000 | ¥1,017,593 | ¥1,099,000 |
K 1300 R | ¥1,760,952 | ¥1,849,000 | ¥1,712,037 | ¥1,849,000 |
K 1300 S | ¥1,903,810 | ¥1,999,000 | ¥1,850,926 | ¥1,999,000 |
K 1600 GT | ¥2,714,286 | ¥2,850,000 | ¥2,638,889 | ¥2,850,000 |
K1600 GTL | ¥2,900,000 | ¥3,045,000 | ¥2,819,444 | ¥3,045,000 |
R 1200 R | ¥1,500,000 | ¥1,575,000 | ¥1,458,333 | ¥1,575,000 |
R 1200 GS | ¥2,094,286 | ¥2,199,000 | ¥2,075,000 | ¥2,241,000 |
R1200GS- | ¥2,347,619 | ¥2,465,000 | ¥2,212,037 | ¥2,389,000 |
R 1200 RT | ¥2,437,143 | ¥2,559,000 | ¥2,369,444 | ¥2,559,000 |
S 1000 RR | ¥1,895,238 | ¥1,990,000 | ¥1,842,593 | ¥1,990,000 |
HP4 | ¥2,666,667 | ¥2,800,000 | ¥2,592,593 | ¥2,800,000 |
■ 上記メーカー希望小売価格は、付属品価格、税金(消費税除く)、保険料、登録に伴う諸費用を含まない車両本体価格です。